2025年 4月の空き状況
空欄 → ご予約可
「00:00~00:00」の時間が表記ある箇所は、「ご予約済み」時間帯です(ご利用不可)。
Δ → 仮予約あり(初めての方はご利用頂けません)
- 「~まで可」「~から可」の表記が無くても、その枠に頂くご予約内容により若干の時間調整をお願いする場合がございます。ご了承ください。
- ご予約はご利用日の1週間くらい前までにお願い致します。
試写・上映会 | 10:00~ | 13:00~ | 15:30~ | 18:00~ | 20:30~ | |
---|---|---|---|---|---|---|
その他 | 9:00~ | 12:00~ | 15:00~ | 18:00~ | 21:00~ | |
1 | 火 | 10:00~13:00 | ||||
2 | 水 | |||||
3 | 木 | |||||
4 | 金 | Δ15:30~ | ~20:00 | |||
5 | 土 | 13:30~ | ~17:30 | 18:00~20:00 | ||
6 | 日 | |||||
7 | 月 | |||||
8 | 火 | Δ15:30~ | ~20:00 | |||
9 | 水 | 13:00~15:00 | ||||
10 | 木 | |||||
11 | 金 | |||||
12 | 土 | Δ13:00~ | ~16:00 | 18:00~19:00 | ||
13 | 日 | 15:00~17:00 | ||||
14 | 月 | 11:00~ | ~15:30 | |||
15 | 火 | 11:00~ | 14:30 | 19:00~20:30 | ||
試写・上映会 | 10:00~ | 13:00~ | 15:30~ | 18:00~ | 20:30~ | |
その他 | 9:00~ | 12:00~ | 15:00~ | 18:00~ | 21:00~ | |
16 | 水 | 11:00~ | ~14:00 | 18:30~ | ~21:30 | |
17 | 木 | 11:00~ | ~14:00 | |||
18 | 金 | 11:00~ | ~14:00 | |||
19 | 土 |
8:30~10:30,11:00~ |
~ | ~17:00 | 18:00~20:00 | 20:30~21:30 |
20 | 日 | 10:00~12:30 | 13:00~ | ~16:30 | 17:00~19:00 | |
21 | 月 | 11:00~ | ~14:00 | |||
22 | 火 | 11:00~ | ~14:00 | |||
23 | 水 | 11:00~ | ~14:00 | |||
24 | 木 | 11:00~ | ~14:30 | Δ18:00~21:00 | ||
25 | 金 | 11:00~ | ~15:00 | 15:30~17:30 | Δ18:00~21:00 | |
26 | 土 | 11:00~ | ~ | ~18:30 | ||
27 | 日 | 11:00~ | ~14:30 | 15:00~ | ~18:30 | |
28 | 月 | |||||
29 | 火 | 13:30~ | ~18:00 | |||
30 | 水 |