2025年 12月の空き状況
空欄 → ご予約可
「00:00~00:00」の時間が表記ある箇所は、「ご予約済み」時間帯です(ご利用不可)。
Δ → 仮予約を頂いておりますが、本予約をご希望の場合は、お問い合せ下さい。
□→ PC(データ)の映写チェック等ですが、本予約をご希望の場合は、お問い合せ下さい。
- 「~まで可」「~から可」の表記が無くても、その枠に頂くご予約内容により若干の時間調整をお願いする場合がございます。ご了承ください。
- ご予約はご利用日の1週間くらい前までにお願い致します。
| 試写・上映会 | 10:00~ | 13:00~ | 15:30~ | 18:00~ | 20:30~ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| その他 | 9:00~ | 12:00~ | 15:00~ | 18:00~ | 21:00~ | |
| 1 | 月 | |||||
| 2 | 火 | 10:00〜 | 12:30 | |||
| 3 | 水 | |||||
| 4 | 木 | 19:30~21:30 | ||||
| 5 | 金 | 13:00~15:30 | 18:00~19:00 | |||
| 6 | 土 | 14:00~ | ~16:30 | 18:00~20:30 | ||
| 7 | 日 | 12:30~14:30 | 15:00~ | ~20:30 | ||
| 8 | 月 | 17:00~ | 19:00 | |||
| 9 | 火 | 15:30~ | ~20:00 | |||
| 10 | 水 | 19:00~ | ~21:30 | |||
| 11 | 木 | 18:00~20:00 | ||||
| 12 | 金 | |||||
| 13 | 土 | 13:00~14:30 | 15:30~17:00 | 17:45~18:15 | 19:00~21:00 | |
| 14 | 日 | 12:00~ | ~16:00 | 16:30~18:30 | 19:00~21:00 | |
| 15 | 月 | 18:00~20:00 | ||||
| 試写・上映会 | 10:00~ | 13:00~ | 15:30~ | 18:00~ | 20:30~ | |
| その他 | 9:00~ | 12:00~ | 15:00~ | 18:00~ | 21:00~ | |
| 16 | 火 | |||||
| 17 | 水 | 19:00~ | 21:00 | |||
| 18 | 木 | 15:00~16:30 | 18:20~ | 20:50 | ||
| 19 | 金 | |||||
| 20 | 土 | 13:00~ | ~17:00 | |||
| 21 | 日 | 13:30~ | ~17:30 | 18:00~ | 20:00 | |
| 22 | 月 | |||||
| 23 | 火 | |||||
| 24 | 水 | |||||
| 25 | 木 | |||||
| 26 | 金 | |||||
| 27 | 土 | △13:00~15:00 | 15:30~17:30 | 18:30~19:30 | ||
| 28 | 日 | |||||
| 29 | 月 | |||||
| 30 | 火 | |||||
| 31 | 水 | |||||


