2024年 11月の空き状況
空欄 → ご予約可
「00:00~00:00」の時間表記がある箇所は、ご予約済みの時間帯です(ご利用不可)
Δ → 仮予約あり(初めての方はご利用頂けません)
- 「~まで可」「~から可」の表記が無くても、その枠に頂くご予約内容により若干の時間調整をお願いする場合がございます。ご了承ください。
- ご予約はご利用日の1週間くらい前までにお願い致します。
試写・上映会 | 10:00~ | 13:00~ | 15:30~ | 18:00~ | 20:30~ | |
---|---|---|---|---|---|---|
その他 | 9:00~ | 12:00~ | 15:00~ | 18:00~ | 21:00~ | |
1 | 金 | 11:00~13:00 | 13:30~16:00 | 18:00~20:00 | ||
2 | 土 | 18:00~21:00 | ||||
3・祝 | 日 | 15:30~18:30 | ||||
4・祝 | 月 | |||||
5 | 火 | 19:00~21:00 | ||||
6 | 水 | |||||
7 | 木 | 15:30~16:30 | 18:00~20:00 | |||
8 | 金 | 19:00~21:00 | ||||
9 | 土 | |||||
10 | 日 | |||||
11 | 月 | 18:30~20:30 | ||||
12 | 火 | |||||
13 | 水 | 19:00~21:30 | ||||
14 | 木 | |||||
15 | 金 | |||||
試写・上映会 | 10:00~ | 13:00~ | 15:30~ | 18:00~ | 20:30~ | |
その他 | 9:00~ | 12:00~ | 15:00~ | 18:00~ | 21:00~ | |
16 | 土 | 13:00~ | ~17:00 | |||
17 | 日 | |||||
18 | 月 | |||||
19 | 火 | |||||
20 | 水 | |||||
21 | 木 | |||||
22 | 金 | |||||
23・祝 | 土 | |||||
24 | 日 | 13:00~1500 | ||||
25 | 月 | |||||
26 | 火 | 15:30~ | ~19:00 | |||
27 | 水 | |||||
28 | 木 | |||||
29 | 金 | 19:00~20:00 | ||||
30 | 土 | 12:00~14:00 |
14:00~16:00 (カップルのみ御利用可) |
18:00~20:00 |