2023年12月の空き状況
空欄 → ご予約可
「~まで可」「~から可」 → 表記の通り時間をずらしてご予約可
× → ご予約不可
Δ → 仮予約あり(ご希望の場合はお問合せ可)
- 「~まで可」「~から可」の表記が無くても、その枠に頂くご予約内容により若干の時間調整をお願いする場合がございます。ご了承ください。
- ご予約はご利用日の1週間くらい前までにお願い致します。
試写・上映会 | 10:00~ | 13:00~ | 15:30~ | 18:00~ | 20:30~ | |
---|---|---|---|---|---|---|
その他 | 9:00~ | 12:00~ | 15:00~ | 18:00~ | 21:00~ | |
1 | 金 | 13:00~15:00 | ||||
2 | 土 | 13:00~ | ~16:00 | 18:00~ | ~22:00 | |
3 | 日 | 9:30~11:30 | 12:00~ | ~ | ~18:00 | |
4 | 月 | |||||
5 | 火 | 15:00~17:00 | ||||
6 | 水 | |||||
7 | 木 | |||||
8 | 金 | |||||
9 | 土 | 15:00~18:00 | ||||
10 | 日 | 13:00~14:30 |
15:00~16:30 17:00~ |
~19:00 19:30~21:00 |
||
11 | 月 | |||||
12 | 火 | 15:00~17:00 | 17:30~20:00 | |||
13 | 水 | 15:30~17:30 | ||||
14 | 木 | |||||
15 | 金 | |||||
試写・上映会 | 10:00~ | 13:00~ | 15:30~ | 18:00~ | 20:30~ | |
その他 | 9:00~ | 12:00~ | 15:00~ | 18:00~ | 21:00~ | |
16 | 土 | 10:00~11:00 | 13:00~15:00 | 15:30~18:30 | ||
17 | 日 | 10:00~11:30 | 12:00~15:00 | 16:00~18:00 |
18:30~22:00 |
|
18 | 月 | |||||
19 | 火 | |||||
20 | 水 | 15:00~17:00 | ||||
21 | 木 | 15:00~18:00 | 18:30~20:30 | |||
22 | 金 | |||||
23 | 土 | 7:00~ | ~14:30 | 15:00~18:00 | ||
24 | 日 | 13:00~14:30 | 15:30~17:30 | 18:00~19:30 | 20:00~21:00 | |
25 | 月 | 13:00~15:00 | ||||
26 | 火 | |||||
27 | 水 | |||||
28 | 木 | |||||
29 | 金 | 15:30~ | ~20:30 | |||
30 | 土 | |||||
31 | 日 |