2026年 1月の空き状況
空欄 → ご予約可
「00:00~00:00」の時間が表記ある箇所は、「ご予約済み」時間帯です(ご利用不可)。
Δ → 仮予約を頂いておりますが、本予約をご希望の場合は、お問い合せ下さい。
□→ PC(データ)の映写チェック等ですが、。本予約をご希望の場合は、お問い合せ下さい。
- 「~まで可」「~から可」の表記が無くても、その枠に頂くご予約内容により若干の時間調整をお願いする場合がございます。ご了承ください。
- ご予約はご利用日の1週間くらい前までにお願い致します。
| 試写・上映会 | 10:00~ | 13:00~ | 15:30~ | 18:00~ | 20:30~ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| その他 | 9:00~ | 12:00~ | 15:00~ | 18:00~ | 21:00~ | |
| 1 | 元日・木 | |||||
| 2 | 金 | 10:00~12:00 | ||||
| 3 | 土 | |||||
| 4 | 日 | |||||
| 5 | 月 | |||||
| 6 | 火 | |||||
| 7 | 水 | |||||
| 8 | 木 | |||||
| 9 | 金 | |||||
| 10 | 土 | |||||
| 11 | 日 | |||||
| 12 | 祝日・月 | |||||
| 13 | 火 | |||||
| 14 | 水 | 20:30~22:30 | ||||
| 15 | 木 | |||||
| 試写・上映会 | 10:00~ | 13:00~ | 15:30~ | 18:00~ | 20:30~ | |
| その他 | 9:00~ | 12:00~ | 15:00~ | 18:00~ | 21:00~ | |
| 16 | 金 | |||||
| 17 | 土 | △ | 15:30~18:30 | |||
| 18 | 日 | 20:30~22:30 | ||||
| 19 | 月 | 15:00~16:00 | ||||
| 20 | 火 | |||||
| 21 | 水 | |||||
| 22 | 木 | |||||
| 23 | 金 | |||||
| 24 | 土 | 13:00~15:30 | 16:00〜 | 18:30 | ||
| 25 | 日 | |||||
| 26 | 月 | |||||
| 27 | 火 | |||||
| 28 | 水 | |||||
| 29 | 木 | |||||
| 30 | 金 | |||||
| 31 | 土 | |||||


