2026年 2月の空き状況
空欄 → ご予約可
「00:00~00:00」の時間が表記ある箇所は、「ご予約済み」時間帯です(ご利用不可)。
Δ → 仮予約あり(初めての方はご利用頂けません)
- 「~まで可」「~から可」の表記が無くても、その枠に頂くご予約内容により若干の時間調整をお願いする場合がございます。ご了承ください。
- ご予約はご利用日の1週間くらい前までにお願い致します。
| 試写・上映会 | 10:00~ | 13:00~ | 15:30~ | 18:00~ | 20:30~ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| その他 | 9:00~ | 12:00~ | 15:00~ | 18:00~ | 21:00~ | |
| 1 | 日 | 15:30~17:30 | ||||
| 2 | 月 | 13:00~14:30 | ||||
| 3 | 火 | |||||
| 4 | 水 |
△18:00~ |
20:15~22:15 | |||
| 5 | 木 | |||||
| 6 | 金 | |||||
| 7 | 土 | 18:00~19:00 | ||||
| 8 | 日 | 18:00~19:00 | ||||
| 9 | 月 | 13:00~15:00 | ||||
| 10 | 火 | 13:00 | ||||
| 11 | 祝日・水 | 12:00~ | ~16:00 | |||
| 12 | 木 | 13:00~15:00 | 15:30~17:30 | |||
| 13 | 金 | |||||
| 14 | 土 | |||||
| 15 | 日 | 10:00~ | 14:00 | 15:30~17:30 | ||
| 試写・上映会 | 10:00~ | 13:00~ | 15:30~ | 18:00~ | 20:30~ | |
| その他 | 9:00~ | 12:00~ | 15:00~ | 18:00~ | 21:00~ | |
| 16 | 月 | |||||
| 17 | 火 | |||||
| 18 | 水 | |||||
| 19 | 木 | |||||
| 20 | 金 | 15:30~16:30 | ||||
| 21 | 土 |
10:30- 12:30 |
△13:00~15:00 | 16:00-18:00 | ||
| 22 | 日 | |||||
| 23 | 祝日・月 | |||||
| 24 | 火 | 13:00~15:00 | ||||
| 25 | 水 | 20:30~22:30 | ||||
| 26 | 木 | |||||
| 27 | 金 | △10:00~ | ~17:00 | |||
| 28 | 土 | 20:30~22:30 | ||||


